1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
873. Spieltag
Tabelle am 873. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:16 | 25 | 35 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 55:29 | 26 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 38:31 | 7 | 30 | |
| 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 66:19 | 47 | 29 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:27 | 17 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:30 | -2 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:31 | -2 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:27 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35:32 | 3 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34:45 | -11 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27:36 | -9 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 32:42 | -10 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:44 | -19 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:40 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:50 | -30 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:54 | -34 | 7 |





