1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
4. Spieltag
Freitag, 4. September 2026
19:30
0 : 6
19:30
3 : 2
19:30
5 : 0
20:00
2 : 1
20:00
0 : 1
Samstag, 5. September 2026
13:00
0 : 1
15:00
3 : 4
Sonntag, 6. September 2026
14:00
7 : 0
Tabelle am 4. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:4 | 23 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:7 | 7 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:19 | -15 | 0 |





