1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
11. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
19:00
3 : 3
19:30
0 : 6
19:30
7 : 4
20:00
1 : 0
20:00
1 : 1
Samstag, 24. Oktober 2026
15:00
6 : 0
15:00
3 : 1
15:00
5 : 6
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43:19 | 24 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35:13 | 22 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:18 | 10 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53:11 | 42 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:25 | 1 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:23 | 7 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:21 | -2 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:25 | -6 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:24 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29:32 | -3 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:26 | -4 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:38 | -22 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:38 | -16 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:36 | -21 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19:36 | -17 | 6 |





