1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
7. Spieltag
Samstag, 26. September 2026
13:00
1 : 1
14:00
0 : 1
15:00
4 : 3
15:00
1 : 1
15:15
2 : 2
Sonntag, 27. September 2026
15:00
1 : 2
15:00
4 : 0
15:00
2 : 0
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:14 | 13 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:12 | 7 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 8 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:9 | 26 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:24 | -14 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:24 | -13 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:27 | -14 | 3 |





