1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 16. Oktober 2026
19:30
2 : 3
19:30
0 : 5
19:30
6 : 1
20:00
5 : 2
Samstag, 17. Oktober 2026
13:00
4 : 0
14:00
2 : 5
Sonntag, 18. Oktober 2026
15:00
7 : 0
15:00
1 : 3
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:19 | 18 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:12 | 20 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:17 | 11 | 25 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:11 | 36 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:19 | 0 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:20 | -2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:21 | -1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:23 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:32 | -10 | 9 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:37 | -22 | 9 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:27 | -4 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:27 | -15 | 8 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:30 | -16 | 6 | |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:33 | -21 | 6 |





