1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
858. Spieltag
Tabelle am 858. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 55:29 | 26 | 33 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39:15 | 24 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 66:19 | 47 | 29 | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:27 | 17 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:28 | 4 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:30 | -2 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:25 | 1 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35:32 | 3 | 20 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:39 | -8 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27:36 | -9 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 32:42 | -10 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:44 | -19 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:40 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:50 | -30 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:49 | -31 | 7 |





