1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
545. Spieltag
Tabelle am 545. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51:23 | 28 | 33 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39:15 | 24 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 66:19 | 47 | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:28 | 4 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40:26 | 14 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:25 | 1 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:28 | 1 | 17 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:39 | -8 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26:32 | -6 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 32:42 | -10 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:44 | -19 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:40 | -8 | 11 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:47 | -29 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:49 | -31 | 7 |





