1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
39. Spieltag
Tabelle am 39. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 45:23 | 22 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:13 | 22 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:22 | 10 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 60:16 | 44 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:25 | 11 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:22 | 2 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:27 | -5 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27:24 | 3 | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:33 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:29 | -7 | 17 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28:38 | -10 | 12 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 31:37 | -6 | 11 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:45 | -27 | 10 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:42 | -20 | 9 | |
| 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:45 | -28 | 7 |





