1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga
Spieltag wählen
347. Spieltag
Tabelle am 347. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51:23 | 28 | 33 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39:15 | 24 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 66:19 | 47 | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:28 | 4 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40:26 | 14 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:22 | 2 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:27 | -5 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:28 | 1 | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:29 | -7 | 17 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:39 | -8 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26:32 | -6 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 32:42 | -10 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 31:37 | -6 | 11 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:45 | -27 | 10 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:42 | -20 | 9 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:49 | -31 | 7 |





