2. Herren Spieltag & Tabelle
KL 05
Spieltag wählen
21. Spieltag
Freitag, 6. März 2026
19:15
5 : 3
19:30
4 : 3
Samstag, 7. März 2026
10:45
0 : 3
15:30
2 : 1
Sonntag, 8. März 2026
11:00
0 : 8
12:00
2 : 4
13:00
0 : 1
15:15
3 : 1
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 114:22 | 92 | 55 | |
| 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 79:28 | 51 | 49 | |
| 3 | 21 | 15 | 3 | 3 | 85:36 | 49 | 48 | |
| 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 72:45 | 27 | 44 | |
| 5 | 21 | 13 | 3 | 5 | 59:36 | 23 | 42 | |
| 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | 50:54 | -4 | 34 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 47:46 | 1 | 28 | |
| 8 | 21 | 9 | 1 | 11 | 48:68 | -20 | 28 | |
| 9 | 21 | 7 | 2 | 12 | 47:52 | -5 | 23 | |
| 10 | 21 | 7 | 2 | 12 | 35:51 | -16 | 23 | |
| 11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 44:59 | -15 | 22 | |
| 12 | 21 | 6 | 2 | 13 | 48:73 | -25 | 20 | |
| 13 | 21 | 5 | 4 | 12 | 42:58 | -16 | 19 | |
| 14 | 21 | 6 | 1 | 14 | 44:98 | -54 | 19 | |
| 15 | 21 | 5 | 2 | 14 | 25:61 | -36 | 17 | |
| 16 | 21 | 4 | 1 | 16 | 36:88 | -52 | 13 |


