2. Herren Spieltag & Tabelle
KL 05
Spieltag wählen
21. Spieltag
Freitag, 6. März 2026
19:15
5 : 3
19:30
4 : 3
Samstag, 7. März 2026
10:45
0 : 3
15:30
2 : 1
Sonntag, 8. März 2026
11:00
0 : 8
12:00
2 : 4
13:00
0 : 1
15:15
3 : 1
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 113:19 | 94 | 55 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 72:28 | 44 | 46 | |
| 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 81:34 | 47 | 45 | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 70:45 | 25 | 41 | |
| 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 54:34 | 20 | 39 | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 46:52 | -6 | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | 48:61 | -13 | 28 | |
| 8 | 20 | 7 | 4 | 9 | 44:45 | -1 | 25 | |
| 9 | 20 | 7 | 2 | 11 | 47:50 | -3 | 23 | |
| 10 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:48 | -15 | 23 | |
| 11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 42:54 | -12 | 22 | |
| 12 | 20 | 6 | 2 | 12 | 48:71 | -23 | 20 | |
| 13 | 20 | 5 | 4 | 11 | 40:54 | -14 | 19 | |
| 14 | 20 | 5 | 1 | 14 | 41:96 | -55 | 16 | |
| 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23:61 | -38 | 14 | |
| 16 | 20 | 4 | 1 | 15 | 34:84 | -50 | 13 |


