2. Herren Spieltag & Tabelle
KL 05
Spieltag wählen
15. Spieltag
Samstag, 22. November 2025
11:30
1 : 6
13:00
0 : 2
Sonntag, 23. November 2025
11:00
2 : 1
12:30
1 : 6
13:00
1 : 1
16:45
9 : 1
Freitag, 12. Dezember 2025
19:45
2 : 1
Donnerstag, 9. April 2026
20:00
2 : 2
Tabelle am 15. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 94:14 | 80 | 43 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 60:19 | 41 | 34 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54:35 | 19 | 34 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 61:31 | 30 | 32 | |
| 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:23 | 11 | 32 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 41:38 | 3 | 20 | |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35:41 | -6 | 19 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:39 | -8 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:40 | -16 | 17 | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31:40 | -9 | 16 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 38:52 | -14 | 16 | |
| 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31:71 | -40 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28:39 | -11 | 13 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27:65 | -38 | 13 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13:45 | -32 | 5 |


