2. Herren Spieltag & Tabelle
KL 05
Spieltag wählen
19. Spieltag
Freitag, 8. Mai 2026
19:15
:
19:30
:
Samstag, 9. Mai 2026
15:15
:
15:30
:
Sonntag, 10. Mai 2026
12:30
:
13:00
:
14:00
:
15:00
:
Tabelle am 19. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 99:19 | 80 | 49 | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 77:31 | 46 | 41 | |
| 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 65:24 | 41 | 40 | |
| 4 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65:38 | 27 | 40 | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:32 | 9 | 33 | |
| 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 44:52 | -8 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:49 | -9 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 44:45 | -1 | 23 | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32:42 | -10 | 23 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40:49 | -9 | 22 | |
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 46:60 | -14 | 20 | |
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35:41 | -6 | 19 | |
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 37:51 | -14 | 16 | |
| 14 | 18 | 5 | 1 | 12 | 39:85 | -46 | 16 | |
| 15 | 18 | 4 | 1 | 13 | 30:76 | -46 | 13 | |
| 16 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:61 | -40 | 8 |


